| Datum | Zeit | Ort | Teilnehmer |
| 20.10.2014 | 9 -12 | Schwimmhalle | alle |
| 19-20 | Rubin | AK B C | |
| 21.10.2014 | 9- 12 | Kreissportbund | AK D |
| 17-18 | Schwimmhalle | Starter | |
| Gymnastikraum | Kadertest D | ||
| 22.10.2014 | 9 -12 | Schwimmhalle | alle |
| 15.30- 16.30 |
Schwimmhalle | Starter | |
| Gymnastikraum | Kadertest E | ||
| 16.30- 18.00 |
Schwimmhalle | alle | |
| 23.10.2014 | 9- 12 | Kreissportbund | AK B C |
| 24.10.2014 | 15-17 | Schwimmhalle | alle |
| 25.10.2014 | 10-11 | Schwimmhalle | AK B C |
| Gymnastikraum | |||
| 10- 11 | Schwimmhalle | AK D | |
| 11-14 | Schwimmhalle | alle | |
| 27.10.2014 | 9 - 12 | Schwimmhalle | alle |
| 19-20 | Rubin | AK B C | |
| 28.10.2014 | 9 -12 | Kreissportbund | AK B C |
| 17-18 | Schwimmhalle | Starter | |
| Gymnastikraum | Kadertest D | ||
| 29.10.2014 | 9-12 | Schwimmhalle | alle |
| 15.30- 16.30 |
Schwimmhalle | Starter | |
| Gymnastikraum | Kadertest E | ||
| 16.30-18 | Schwimmhalle | alle | |
| 30.10.2014 | 9-12 | Kreissportbund | alle |
| 01.11.2014 | 10-11 | Schwimmhalle | Teilnehmer |
| Gymnastikraum | Test Kader D | ||
| 10 -11 | Schwimmhalle | AK D | |
| 11 - 14 | Schwimmhalle | alle |
