| Synchronschwimmen | |||
| AK D/ E | |||
| Mi. | 16:00- 18:00 Uhr | Synchro | SH |
| Fr. | 15:00 - 18:30 Uhr | Turnen Synchro | TH |
| Sa. | 10:00 - 13:00 Uhr | Schwimmen + Synchro bei Ausfall: Freitag 15:00 - 17:00 Uhr |
SH |
| AK C (13 - 15 Jahre) | |||
| Mi. | 16:30 - 18:00 Uhr | Schwimmen + Synchro | SH |
| Fr. | 15:00 - 17:00 Uhr | Synchro | SH |
| Fr. | 17:30 - 19:00 Uhr | Turnen Synchro | TH |
| Sa. | 10:00 - 14:00 Uhr | Sport + Synchro | SH |
| AK A/ B (16 - 18 Jahre) | |||
| wie Gr. C | |||
| Training für Beginner | |||
| Mi. | 16:00 - 17:00 Uhr | Schwimmen in SH "Glück Auf" | SH |
| Sa. | 10:00 - 12:00 Uhr | Schwimmen in SH "Glück Auf" | SH |
| Schwimmen Kinder und Jugendliche | |||
| Mi. | 16:30 - 18:00 Uhr | Schwimmen in SH "Glück Auf" | SH |
| Fr. | 15:00 - 17:00 Uhr | Schwimmen in SH "Glück Auf" | SH |
| Sa. | 10:00 - 11:30 Uhr | Schwimmenin SH "Glück Auf" | SH |
| Schwimmen Erwachsene | |||
| Fr. | 16.00 - 17.00 Uhr | Schwimmen in SH "Glück Auf" | SH |
| Sa. | 11:00 - 13:00 Uhr | Schwimmen in SH "Glück Auf" | SH |
| Sa. | 13:00 - 14:00 Uhr | Aqua Fitness in SH "Glück Auf" | SH |
